400万3寸双光全景细节4倍枪球(POE款)
DS-2SC3C144MW-T(4x2.8mm)
· 3寸双光4倍全景细节枪球
· 全景路为定焦镜头,支持垂直方向7~17°手动可调
· 细节路支持4倍光学变倍(2.8-12mm);16倍数字变倍
· 全景支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
· 细节支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出
· 支持高效补光阵列,细节路红外照射距离最远可达40 m;全景路红外照射距离最远可达30 m,白光照射距离最远可达30m
· 设备自带麦克风和喇叭,支持双向语音对讲
· 设备自带支架,支持壁装、吊装两种安装方式,支架支持水平360°旋转方位
· 支持双路区域入侵、越界侦测、进入区域侦测及离开区域侦测,支持设置布防后联动报警音
· 支持编码套餐功能:支持画质优先、存储优先、自定义三种编码模式(默认画质优先),存储优先模式采用H265编码,有效降低码流大小
· 支持点击联动功能,点击全景画面中位置可联动细节镜头得到特写画面
· 支持联动功能,全景路检测到移动目标(人、车)后,球机路可侦测移动目标(人、车)
· 支持编码画中画功能:支持全景路+细节路画面画中画形式叠加,可进行预览并按照一路通道输出码流
· 支持定时任务、一键守望、一键巡航
· 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
· 支持定时抓图与事件抓图功能
· 支持ROI感兴趣区域增强编码、隐私遮蔽功能
· 支持OSD颜色自选
· IP66,抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境
· 支持SVC自适应编码技术
规格参数
基础参数 | |
传感器类型 | 【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS ;【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 【全景】彩色:0.01 Lux @(F1.6, AGC ON),黑白:0.005Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with IR;【细节】彩色:0.003Lux @ (F1.5,AGC ON),黑白:0.01Lux @ (F1.5, AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/30s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动/手动/自动 |
光学变倍 | 【全景】:不支持 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
隐私遮蔽 | 最多24块,支持多种颜色设置,四边形区域 |
信噪比 | >52dB |
通用功能 | 镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 |
镜头 | |
焦距 | 【全景】2.8mm;【细节】2.8mm~12 mm,4倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 【细节】大约3.3s |
视场角 | 【全景】水平视场角:114.9 °,垂直视场角:62.4 ° |
最大光圈数 | 【全景】F1.6;【细节】F1.6 to F3.0 |
补光 | |
红外照射距离 | 全景:红外30m,白光30m |
云台 | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-35°/s,速度可设;水平预置点速度:35°/s |
水平范围 | 350° |
垂直范围 | -5°-90° |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-30°/s,速度可设; 垂直预置点速度:30°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点,巡航扫描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点,巡航扫描,球机重启,球机校验,关闭 |
视频 | |
数字变倍 | 16倍 |
最大图像尺寸 | 【全景】2560 ×1440,【细节】2560 ×1440 |
码流类型 | 主码流、子码流、第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 【全景】 |
子码流帧率分辨率 | 【全景】 |
第三码流帧率分辨率 | 【全景】 |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.722.1,G.711ulaw,G.711alaw,MP2L2,G.726,AAC,PCM,MP3 |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps AAC :16kbps,32kbps,64kbps MP3 :8kbps,16kbps,32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps |
音频采样率 | MP2L2:16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,AAC:16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,PCM:8kHz,16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,MP3: 8kHz,16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移动侦测,报警输入,报警输出,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,音频异常侦测 |
Smart录像 | 断网续传,智能后检索 |
报警联动 | 预置点,巡航扫描,SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像 |
接口 | |
内置麦克风 | 支持 |
内置扬声器 | 支持 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持512GB) |
一般规范 | |
电源 | DC:12V,2 A |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; |
工作温湿度 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
恢复出厂设置 | 支持 |
材质 | PC |
尺寸 | 311.5×223.5×156 mm |
重量 | 1.37 kg |
认证 | |
防护 | IP66 适用于复杂电磁环境,具有高抗扰度能力 |
n订货型号
DS-2SC3C144MW-T(4x2.8)
n外形尺寸